当前位置: 一起学装修网装修知识监理验收地面验收7000余种装修材料参考报价:水暖» 正文

7000余种装修材料参考报价:水暖

[04-01 21:19:12]   来源:http://www.17xzx.com  地面验收   阅读:8984

概要:4018 水暖(金德) 元 中小三通 F20×16 个 9.18 4019 水暖(金德) 元 等弯 L25 个 9.9 4020 水暖(金德) 元 异径三通 F20×16 个 8.42 4021 水暖(金德) 元 内牙弯头 L16×1/2F 个 4.02 4022 水暖(金德) 元 等径弯头 L20 个 6.22 4023 水暖(金德) 元 外牙直通 S25×1m 个 6.38 4024 水暖(金德) 元 等径弯头 L16 个 4.57 4025 水暖(金德) 元 异径弯头 L20*16 个 5.23 4026 水暖(金德) 元 内牙弯头 L25*1F 个 8.25 4027 水暖(金德) 元 异径直通 S25×16 个 5.28 4028 水暖(金德) 元 等径三通 T16 个 6.49 4029 水暖(金德) 元 外牙直通 S16×1/2m 个 3.03 4030 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.13 4031 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.13 4032 水暖(金德) 元 外牙弯头 125*1m 个 7.54 40

7000余种装修材料参考报价:水暖,标签:水磨石地面验收标准,地面验收规范,http://www.17xzx.com
4018 水暖(金德) 元 中小三通 F20×16 个 9.18
4019 水暖(金德) 元 等弯 L25 个 9.9
4020 水暖(金德) 元 异径三通 F20×16 个 8.42
4021 水暖(金德) 元 内牙弯头 L16×1/2F 个 4.02
4022 水暖(金德) 元 等径弯头 L20 个 6.22
4023 水暖(金德) 元 外牙直通 S25×1m 个 6.38
4024 水暖(金德) 元 等径弯头 L16 个 4.57
4025 水暖(金德) 元 异径弯头 L20*16 个 5.23
4026 水暖(金德) 元 内牙弯头 L25*1F 个 8.25
4027 水暖(金德) 元 异径直通 S25×16 个 5.28
4028 水暖(金德) 元 等径三通 T16 个 6.49
4029 水暖(金德) 元 外牙直通 S16×1/2m 个 3.03
4030 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.13
4031 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.13
4032 水暖(金德) 元 外牙弯头 125*1m 个 7.54
4033 水暖(金德) 元 外牙弯头 120*3/4m 个 5.78
4034 水暖(金德) 元 内牙弯头 L20×3/4m 个 5.5
4035 水暖(金德) 元 异径三通 F25×20 个 11.94
4036 水暖(金德) 元 等径弯头 120×16 个 5.23
4037 水暖(金德) 元 内牙弯头 L20×3/4F 个 5.5
4038 水暖(金德) 元 吊环 150 个 9
4039 水暖(金德) 元 直管 150×3000 桶 154.8
4040 水暖(金德) 元 三通 150×150×90 个 58.56
4041 水暖(金德) 元 弯头 150×45度 个 21.6
4042 水暖(金德) 元 检查0 150 个 28.92
4043 水暖(金德) 元 管估   个 6
4044 水暖(金德) 元 生料带   卷 0.85
4045 水暖(金德) 元 三通 6分 个 6.5
4046 水暖(金德) 元 水门(球阀) 4分 个 5
4047 水暖(金德) 元 通丝估 4分 个 0.43
4048 水暖(金德) 元 浮球   台 90
4049 水暖(金德) 元 法兰片 50 片 8
4050 水暖(金德) 元 包塑管 1/2" 箱 23.5
4051 水暖(金德) 元 掉子   把 15
4052 水暖(金德) 元 管估   个 0.43
4053 水暖(金德) 元 内接 1寸 个 0.4
4054 水暖(金德) 元 螺 丝 6×20 套 0.04
4055 水暖(金德) 元 弯头 1寸 个 1.1
4056 水暖(金德) 元 估 1寸 个 0.8
4057 水暖(金德) 元 卡箍 Φ8 个 2.5
4058 水暖(金德) 元 铝塑卡子 1寸 个 0.9
4059 水暖(金德) 元 生料带   个 1.3
4060 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 150 个 31.2
4061 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 125 个 27.6
4062 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 50 个 12.6
4063 水暖(金德) 元 三通 150×150×90 个 58.56
4064 水暖(金德) 元 三通 125×100×90 个 27.6
4065 水暖(金德) 元 三通 100×100×45 个 22.08
4066 水暖(金德) 元 吊环 100 个 7.2
4067 水暖(金德) 元 吊环 50 个 4.8
4068 水暖(金德) 元 检查0 150 个 28.92
4069 水暖(金德) 元 检查1 125 个 25.2
4070 水暖(金德) 元 S弯 100 个 39.6
4071 水暖(金德) 元 堵头 100 个 11.82
4072 水暖(金德) 元 堵头 150 个 17.88
4073 水暖(金德) 元 弯头 100×45° 个 9
4074 水暖(金德) 元 P型弯 100 个 28.08
4075 水暖(金德) 元 钢制井盖   套 280
4076 水暖(金德) 元 等径三通 S16 个 4.92
4077 水暖(金德) 元 外牙直通 S16*1/2M 个 3.3
4078 水暖(金德) 元 异径三通 T25-20 个 13.02
4079 水暖(金德) 元 热水管 R1216 m 4.94
4080 水暖(金德) 元 异径三通 T20-16 个 9.18
4081 水暖(金德) 元 外牙直通 S16*1/2m 个 3.3
4082 水暖(金德) 元 外牙直通 S20-1/2m 个 4.38
4083 水暖(金德) 元 缓冲胶圈   个 1.5
4084 水暖(金德) 元 估 32 个 1
4085 水暖(金德) 元 弯头 25 个 0.8
4086 水暖(金德) 元 估 25 个 0.6
4087 水暖(金德) 元 堵 25 个 0.5
4088 水暖(金德) 元 弯头 63 个 5.8
4089 水暖(金德) 元 弯头 32 个 1.3
4090 水暖(金德) 元 直管 125×3000 支 117
4091 水暖(金德) 元 TV三通 100×100 个 25.8
4092 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 100 个 16.5
4093 水暖(金德) 元 检查口 125 个 25.2
4094 水暖(金德) 元 W型管材 100×3000 根 100.2
4095 水暖(金德) 元 检查口 150 个 28.92
4096 水暖(金德) 元 透气帽 100 个 41.4
4097 水暖(金德) 元 堵头 125 个 14.4
4098 水暖(金德) 元 吊环 125 个 8.4
4099 水暖(金德) 元 焦碳   袋 15
4100 水暖(金德) 元 双面网板 1.23×4m 张 182 4101 水暖(金德) 元 生料带   个 0.85
4102 水暖(金德) 元 弯头 25 个 0.8
4103 水暖(金德) 元 估 25 个 0.6
4104 水暖(金德) 元 管 25 m 2.75
4105 水暖(金德) 元 水门 4分 个 6
4106 水暖(金德) 元 水咀   个 5
4107 水暖(金德) 元 估 4分 个 0.33
4108 水暖(金德) 元 生料带 合 0.75
4109 水暖(金德) 元 上水胶   桶 35
4110 水暖(金德) 元 W管材 100×3000 个 100.2
4111 水暖(金德) 元 检查口 个 22.14
4112 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 100 50   16.5 12.6
4113 水暖(金德) 元 下水管   支 20
4114 水暖(金德) 元 弯头   个 1
4115 水暖(金德) 元 V型卡子 100 个 3.9
4116 水暖(金德) 元 不锈钢卡箍 100 个 16.5
4117 水暖(金德) 元 不锈钢卡箍 50 个 12.6
4118 水暖(金德) 元 防爆地漏 50 个 69
4119 水暖(金德) 元 带丝直管 50 根 18
4120 水暖(金德) 元 P型弯 100 个 28.08
4121 水暖(金德) 元 内牙弯头 L16*1/2F 个 4.38
4122 水暖(金德) 元 外牙弯头 S20*1/2M 个 4.38
4123 水暖(金德) 元 等直 S20*1/2M 个 6.48
4124 水暖(金德) 元 外牙弯头 L25*1M 个 8.22
4125 水暖(金德) 元 直通 25*16 个 7.56

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页


Tag:地面验收水磨石地面验收标准,地面验收规范监理验收 - 地面验收
发表评论
最新评论